ESTADÍSTICAS MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICAS BÁSICAS
Ingresos | Egresados | Graduados | |
2011 | 14 | 13 | 8 |
2012 | 7 | 6 | 6 |
2013 | 8 | 6 | 6 |
2014 | 7 | 5 | 5 |
2015 | 8 | 7 | 7 |
2016 | 10 | 9 | 8 |
2017 | 10 | 10 | 9 |
2018 | 12 | 12 | 11 |
2019 | 7 | 7 | 2 |
2020 | 9 | 9 | 7 |
2021 | 5 | 5 | 1 |
2022 | 6 | N/A | N/A |
2023 | 9 | N/A | N/A |
El programa tiene una duración de 4 semestres.