Conacyt   CIMAT

ESTADÍSTICAS DOCTORADO EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICAS BÁSICAS

Año Semestre Ingresos Egresados Graduados
2011 enero 2 2 2
2011 agosto 6 5 5
2012 enero 2 2 1
2012 agosto 2 2 1
2013 enero 4 4 4
2013 agosto 3 3 3
2014 enero 1 1 1
2014 agosto 7 5 5
2015 enero 3 3 3
2015 agosto 4 4 4
2016 enero 1 1 1
2016 agosto 4 4 2
2017 agosto 3 3 2
2018 enero 1 1 1
2018 agosto 5 5 1
2019 enero 2 2 0
2019 agosto 8 7 N/A
2020 agosto 3 N/A N/A
2021 agosto 2 N/A N/A
2022 enero 1 N/A N/A
2022 agosto 1 N/A N/A
2023 enero 2 N/A N/A
2023 agosto 3 N/A N/A

El programa tiene una duración de 8 semestres.